國家級農村土地承包經營權信息應用平臺運維中標公告
2025年06月20日 20:50 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 國家級農村土地承包經營權信息應用平臺運維 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/運行維護服務/安全運維服務,服務/信息技術服務/運行維護服務/軟件運維服務,服務/信息技術服務/運行維護服務/硬件運維服務,服務/信息技術服務/運行維護服務/基礎環境運維服務 | ||
采購單位 | 農業農村部大數據發展中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2025年06月20日 20:50 |
評審專家名單 | 肖云、汪俊偉、譚晶、王曉路、朱衛東 | ||
總中標金額 | ¥176.140000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 師海瑞 | ||
項目聯系電話 | 13521413548 | ||
采購單位 | 農業農村部大數據發展中心 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區東三環北路16號 | ||
采購單位聯系方式 | 崔老師 010-59195386 | ||
代理機構名稱 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區海鷹科技園1號院2號樓 | ||
代理機構聯系方式 | 師海瑞 13521413548 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標文件1234.pdf | ||
附件2 | 中小企業聲明函.pdf |
一、項目編號:JZD-AS07-DL-20251359(招標文件編號:JZD-AS07-DL-20251359)
二、項目名稱:國家級農村土地承包經營權信息應用平臺運維
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京世紀國源科技股份有限公司
供應商地址:北京市西城區西直門外大街1號院西環廣場T210C11、10C12號房間(德勝園區)
中標(成交)金額:59.8000000(萬元)
供應商名稱:北京簡巨科技有限公司
供應商地址:北京市朝陽區麥子店街37號4層410室
中標(成交)金額:51.9800000(萬元)
供應商名稱:魚鱗圖信息技術股份有限公司
供應商地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區交子大道500號1棟24層2423號
中標(成交)金額:44.6600000(萬元)
供應商名稱:北京神州綠盟科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區北洼路4號5層501
中標(成交)金額:19.7000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 北京世紀國源科技股份有限公司 | 01包-國家級農村土地承包經營權信息應用平臺數據庫管理系統運行維護及部分數據運維服務 | 派遣人員到采購人指定地點駐場,開展國家級農村土地承包經營權信息應用平臺數據庫管理系統(以下簡稱“數據庫管理系統”)及部分數據的日常運行維護工作等。 | 保障數據庫及管理系統日常運行,對數據庫軟件進行更新維護、提升業務數據查詢瀏覽效率,定期對數據庫進行備份及驗證,協助完成等級保護、安全監測、安全加固等安全運維內容,以保障系統安全穩定運行和高效響應等。 | 2025年7月1日至2026年3月31日。 | 定期整理和報送數據運維工作進度,以及數據庫相關變化情況等。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 北京簡巨科技有限公司 | 02包-國家級農村土地承包經營權信息應用平臺數據應用服務系統運行維護及部分數據運維服務 | 派遣人員到采購人指定地點駐場,開展國家級農村土地承包經營權信息應用平臺數據應用服務系統(以下簡稱“數據應用服務系統”)及部分數據日常運行維護工作等。 | 確保數據應用服務系統的日常運行,定期進行安全檢查,提供等保三級測評的相關支持工作,協助完成安全監測、安全加固等任務,避免出現安全漏洞,以保障系統安全穩定運行和高效響應等。 | 2025年7月1日至2026年3月31日。 | 定期整理和報送數據運維工作進度,以及數據庫相關變化情況等。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 魚鱗圖信息技術股份有限公司 | 03包-國家級農村土地承包經營權信息應用平臺接入系統運行維護及部分數據運維服務 | 派遣人員到采購人指定地點駐場,開展國家級農村土地承包經營權信息應用平臺接入系統(以下簡稱“接入系統”)及部分數據日常運行維護工作等。 | 保障系統日常運行,定期進行安全檢查,提供等保三級測評的相關支持工作,協助完成安全監測、安全加固等任務,避免出現安全漏洞,以保障系統安全穩定運行和高效響應等。 | 2025年7月1日至2026年3月31日。 | 定期整理和報送數據運維工作進度,以及數據庫相關變化情況等。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 04包-國家級農村土地承包經營權信息應用平臺機房安全運維服務 | 開展國家級農村土地承包經營權信息應用平臺機房的日常運行維護工作,包括機房環境和全部設備的資產梳理,定期盤點更新(服務器、交換機等)、日常巡檢和終端運維,協助制定安全管理方案,保障機房和數據安全等。 | 對機房環境和全部設備的資產清單(包括但不限于服務器、交換機等)網絡拓撲圖進行定期盤點更新等。 | 2025年9月30日至2026年3月31日。 | 協助保障部署在雙橋機房的系統及平臺等正常運行,協助完成備份等其他運維相關工作等。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
肖云、汪俊偉、譚晶、王曉路、朱衛東
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980 號),按差額定率累進法計算。
本項目代理費總金額:2.642100 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1、采購編號:JZD-AS07-DL-20251359;
2、本項目采用綜合評分法;
3、01包中標供應商評審總得分:96.2;
02包中標供應商評審總得分:93;
03包中標供應商評審總得分:97;
04包中標供應商評審總得分:96.29。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:農業農村部大數據發展中心
地址:北京市朝陽區東三環北路16號
聯系方式:崔老師 010-59195386
2.采購代理機構信息
名 稱:北京建智達工程管理股份有限公司
地 址:北京市豐臺區海鷹科技園1號院2號樓
聯系方式:師海瑞 13521413548
3.項目聯系方式
項目聯系人:師海瑞
電 話: 13521413548
相關公告