當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 地方公告 » 中標(biāo)公告
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍配套家具采購項目(25-SDSM-H-011)中標(biāo)(成交)公告
2025年06月21日 02:59 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍配套家具采購項目(25-SDSM-H-011) | ||
品目 | |||
采購單位 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 山東省 | 公告時間 | 2025年06月21日 02:59 |
評審專家名單 | 標(biāo)包1:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志、標(biāo)包2:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包3:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包4:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志、劉維、標(biāo)包5:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志、劉維、標(biāo)包6:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包7:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包8:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2626.739600 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 山東三木招標(biāo)有限公司 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0531-66589933 | ||
采購單位 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
采購單位地址 | 泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),泰 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)),05388249987(山東農(nóng) | ||
代理機構(gòu)名稱 | 山東三木招標(biāo)有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 山東省省濟南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0531-66589933 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍配套家具采購項目(25-SDSM-H-011)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP370000000202502003781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍配套家具采購項目(25-SDSM-H-011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志、標(biāo)包2:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包3:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包4:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志、劉維、標(biāo)包5:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志、劉維、標(biāo)包6:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包7:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、劉維、徐宏志,劉維、標(biāo)包8:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志,劉維、劉維、標(biāo)包9:馬依群、孫增娥、侯登義、冷華昌、蔣善玉、徐宏志,劉維、劉維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:濟南晶科辦公家具有限公司(84.5、84.5、85.5、85.5、85.5、86.5、86.5)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(86.8、87.8、87.8、88.8、89.3、89.8、90.8)、河北振興柜業(yè)有限公司(67.05、68.05、68.05、69.05、72.05、73.05、75.05)標(biāo)包2:重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司(87.77、91.77、92.77、92.77、92.77、93.27、96.77)、濟南信和家具有限公司(81.75、83.75、88.75、89.75、90.75、90.75、91.25)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(84.01、84.01、87.01、88.01、88.01、88.51、89.01)、河北振興柜業(yè)有限公司(63.42、64.42、65.42、65.42、68.42、68.42、69.42)、江西美達教育設(shè)備集團有限公司(68.54、69.54、72.54、74.54、75.54、75.54、75.54)、河北金戈安家具有限公司(85.52、85.52、85.52、86.52、87.52、89.52、89.52)、華澳盛世家具有限公司(75.4、76.4、76.4、77.4、77.4、79.4、80.4)標(biāo)包3:江西星亮教育設(shè)備集團有限公司(86.96、87.96、90.96、91.96、91.96、91.96、94.96)、濟南晶科辦公家具有限公司(83.19、83.19、84.19、84.19、84.19、85.19、86.19)、濟南信和家具有限公司(80.75、82.75、87.75、87.75、89.25、89.75、90.25)、廊坊市海潮家具有限公司(79.68、82.68、85.68、85.68、86.68、86.68、88.18)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(83.26、84.26、85.26、86.26、86.26、86.76、88.26)、山東福特家具有限公司(84.55、88.55、90.55、90.55、91.55、92.55、93.05)、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司(75.35、75.35、77.35、77.35、79.35、80.35、81.35)、河北振興柜業(yè)有限公司(68.13、69.13、69.13、70.13、73.13、74.13、74.13)、山東濱州恒源鋼木制品有限公司(84.04、85.04、86.04、86.04、87.04、87.04、87.54)、京泰控股集團有限公司(71.03、73.03、75.03、77.03、77.03、77.03、78.53)、青島正特豪家具有限公司(77.57、81.57、81.57、82.57、83.57、84.57、86.07)、山東龍佑家具有限公司(83.0、88.0、91.0、92.0、93.0、93.0、93.5)、江西省潤華教育裝備集團有限公司(84.2、86.7、88.2、88.2、89.2、89.2、91.2)、重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司(86.89、88.89、89.89、89.89、89.89、90.39、93.89)、湖南銘仁控股集團有限公司(81.12、81.62、83.12、85.12、87.12、87.62、89.12)、江西美達教育設(shè)備集團有限公司(67.72、68.72、72.72、73.72、74.72、74.72、74.72)、華澳盛世家具有限公司(79.2、80.2、81.2、81.2、82.2、83.2、84.2)標(biāo)包4:濟南信和家具有限公司(80.79、82.79、87.79、87.79、89.79、89.79、90.29)、廊坊市海潮家具有限公司(79.7、82.7、85.7、85.7、86.7、87.7、88.2)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(82.64、84.64、85.64、85.64、85.64、86.14、87.64)、山東福特家具有限公司(84.58、88.58、90.58、90.58、91.58、92.58、93.08)、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司(75.37、76.37、77.37、77.37、79.37、80.37、81.37)、河北振興柜業(yè)有限公司(67.62、68.62、69.62、69.62、72.62、73.62、74.62)、山東濱州恒源鋼木制品有限公司(83.93、84.93、85.93、85.93、86.93、86.93、87.43)、青島正特豪家具有限公司(77.24、81.24、81.24、82.24、83.24、83.24、85.74)、山東龍佑家具有限公司(83.0、88.0、91.0、91.0、93.0、93.0、93.5)、江西省潤華教育裝備集團有限公司(84.23、88.23、88.23、88.23、89.23、89.23、90.23)、湖南銘仁控股集團有限公司(81.14、82.14、83.14、85.14、86.14、87.64、89.14)、江西美達教育設(shè)備集團有限公司(67.31、68.31、71.31、73.31、74.31、74.31、75.31)、河北金戈安家具有限公司(89.36、89.36、89.36、89.36、90.36、92.36、93.36)、江西星亮教育設(shè)備集團有限公司(86.54、89.54、90.54、91.54、91.54、91.54、94.54)、華澳盛世家具有限公司(81.74、82.74、83.74、83.74、83.74、85.74、86.74)標(biāo)包5:濟南晶科辦公家具有限公司(85.0、85.0、86.0、86.0、87.0、87.0、89.0)、濟南信和家具有限公司(78.4、80.4、85.4、85.4、87.4、87.4、87.9)、廊坊市海潮家具有限公司(79.12、81.12、84.12、85.12、85.12、86.12、87.62)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(84.79、84.79、85.79、86.79、86.79、87.29、88.79)、山東福特家具有限公司(83.93、87.93、89.93、90.93、90.93、91.93、92.43)、山東兆輝家具有限公司(84.61、85.61、86.61、87.61、87.61、88.11、90.61)、山東新大福辦公家具有限公司(68.91、70.91、70.91、70.91、72.91、73.91、73.91)、河北振興柜業(yè)有限公司(67.74、68.74、69.74、71.74、72.74、73.74、74.74)、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司(77.58、81.58、81.58、81.58、82.58、84.08、86.58)、山東濱州恒源鋼木制品有限公司(82.9、82.9、83.9、84.9、85.9、85.9、86.4)、山東龍佑家具有限公司(80.78、82.78、88.78、89.78、89.78、90.78、91.28)、伯特利偉業(yè)(北京)家具有限公司(66.47、69.47、70.47、71.47、72.47、72.47、72.47)、青島一木集團有限責(zé)任公司(81.95、82.95、84.95、85.95、86.95、87.95、89.95)、北京大為家具集團有限公司(63.32、65.32、66.32、66.32、68.32、69.32、70.82)、嘉利信得家具有限公司(77.75、79.75、81.75、81.75、82.75、83.75、84.75)、青島鑫宇峰辦公家具有限公司(65.36、68.36、69.36、70.36、72.36、72.36、74.86)標(biāo)包6:江西省潤華教育裝備集團有限公司(82.11、85.11、86.11、86.11、87.11、90.11、90.61)、濟南晶科辦公家具有限公司(83.87、83.87、83.87、84.87、84.87、84.87、85.87)、濟南信和家具有限公司(76.41、78.41、82.41、83.41、85.41、85.41、85.91)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(82.43、82.43、83.43、84.43、84.43、84.93、85.43)、山東福特家具有限公司(82.56、86.56、87.56、88.56、90.56、90.56、91.06)、山東新大福辦公家具有限公司(66.25、68.25、68.25、69.25、70.25、71.25、73.25)、河北振興柜業(yè)有限公司(68.31、69.31、70.31、70.31、73.31、73.31、74.31)、江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司(74.61、74.61、74.61、76.61、77.61、78.61、78.61)、山東濱州恒源鋼木制品有限公司(81.29、81.79、82.79、84.79、85.79、85.79、86.29)、京泰控股集團有限公司(67.21、69.21、69.21、71.21、71.21、72.21、73.21)、山東龍佑家具有限公司(75.96、80.96、81.96、83.96、85.96、85.96、86.46)、重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司(84.22、87.22、88.22、88.22、88.22、88.72、92.22)、湖南銘仁控股集團有限公司(77.34、78.34、80.34、80.34、81.34、83.84、84.84)、江西美達教育設(shè)備集團有限公司(66.21、67.21、72.21、72.21、73.21、73.21、73.21)、青島鑫宇峰辦公家具有限公司(63.37、66.37、67.37、68.37、69.37、70.37、70.37)、河北凱豐家具制造有限公司(72.0、73.0、76.0、77.0、78.0、78.0、79.0)、河北金戈安家具有限公司(86.44、87.44、88.44、88.44、89.44、90.44、90.44)標(biāo)包7:河北富振實業(yè)有限責(zé)任公司(82.04、84.04、85.04、86.04、86.04、88.04、91.04)、濟南晶科辦公家具有限公司(84.5、84.5、85.5、85.5、85.5、86.5、87.5)、廊坊市海潮家具有限公司(74.88、76.88、80.88、80.88、81.88、82.88、83.38)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(85.86、85.86、85.86、86.86、86.86、87.36、87.86)、山東福特家具有限公司(81.7、85.7、86.7、87.7、88.7、89.7、90.2)、山東兆輝家具有限公司(78.46、80.46、80.46、81.46、81.46、81.96、84.46)、河北振興柜業(yè)有限公司(63.29、64.29、65.29、66.29、68.29、69.29、70.29)、江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司(74.75、74.75、74.75、76.75、77.75、77.75、78.75)、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司(75.92、78.92、78.92、78.92、79.92、79.92、84.92)、京泰控股集團有限公司(68.32、70.32、70.32、72.32、73.32、73.32、73.32)、山東龍佑家具有限公司(73.55、78.55、81.55、81.55、83.55、83.55、84.05)、青島一木集團有限責(zé)任公司(81.07、84.07、85.07、85.07、87.07、88.07、90.07)、河北凱豐家具制造有限公司(71.39、72.39、75.39、75.39、77.39、78.39、79.39)、華澳盛世家具有限公司(76.41、77.41、78.41、78.41、79.41、80.41、81.41)標(biāo)包8:濟南晶科辦公家具有限公司(85.0、85.0、86.0、86.0、87.0、87.0、87.0)、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司(83.56、83.56、84.56、85.56、85.56、86.06、86.56)、山東福特家具有限公司(82.82、86.82、88.82、88.82、89.82、90.82、91.32)、山東兆輝家具有限公司(80.73、81.73、83.73、83.73、84.23、86.73、86.73)、山東新大福辦公家具有限公司(65.26、67.26、67.26、68.26、69.26、70.26、72.26)、河北振興柜業(yè)有限公司(66.01、67.01、68.01、70.01、71.01、72.01、73.01)、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司(77.09、80.09、80.09、81.09、81.09、81.09、86.09)、江西萬橡家具集團有限公司(73.29、74.29、75.29、76.29、78.29、79.29、80.79)、山東龍佑家具有限公司(75.9、80.9、83.9、84.9、85.9、85.9、86.4)、河北富振實業(yè)有限責(zé)任公司(81.62、84.62、84.62、84.62、85.62、87.62、90.62)、華澳盛世家具有限公司(76.15、77.15、78.15、78.15、79.15、80.15、81.15)標(biāo)包9:濟南信和家具有限公司(77.88、78.88、84.88、85.88、86.88、86.88、87.38)、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司(75.13、78.13、79.13、79.13、79.13、79.13、84.13)、江西萬橡家具集團有限公司(71.89、72.89、73.89、74.89、75.89、77.89、79.39)、伯特利偉業(yè)(北京)家具有限公司(70.5、73.5、75.5、75.5、75.5、76.5、77.5)、嘉利信得家具有限公司(77.02、79.02、81.02、82.02、82.02、83.02、84.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):227463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:項目負(fù)責(zé)人:邱瑩瑩、張兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江西志超教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、河北金戈安家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、江西美達教育設(shè)備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、華澳盛世家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、濟南晶科辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、江西瞻宇教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、河北澤信鋼木制品有限公司:符合性審查未通過(其他情形報價無效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、江西美達教育設(shè)備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、江西省潤華教育裝備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、江西志超教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、湖南銘仁控股集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、江西瞻宇教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、華澳盛世家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、濟南晶科辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山東福特家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山東龍佑家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山東濱州恒源鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、廊坊市海潮家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、京泰控股集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、青島正特豪家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、江西星亮教育設(shè)備集團有限公司:評審得分較低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、濟南晶科辦公家具有限公司:符合性審查未通過(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山東福特家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山東龍佑家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山東濱州恒源鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、廊坊市海潮家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、河北澤信鋼木制品有限公司:符合性審查未通過(其他情形報價無效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、江西美達教育設(shè)備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、江西省潤華教育裝備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、江西志超教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、湖南銘仁控股集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、江西瞻宇教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、華澳盛世家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、青島正特豪家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、河北澤信鋼木制品有限公司:符合性審查未通過(其他情形報價無效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、廊坊市海潮家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、山東新大福辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、青島鑫宇峰辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、山東兆輝家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、濟南晶科辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、青島一木集團有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、北京大為家具集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、伯特利偉業(yè)(北京)家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61、山東龍佑家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62、山東濱州恒源鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64、嘉利信得家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、河北澤信鋼木制品有限公司:符合性審查未通過(其他情形報價無效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66、江西美達教育設(shè)備集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68、江西志超教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69、湖南銘仁控股集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70、江西瞻宇教育裝備集團有限公司:資格審查未通過(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71、山東新大福辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72、青島鑫宇峰辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73、河北富都華創(chuàng)家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74、濟南晶科辦公家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75、河北金戈安家具有限公司:評審得分較低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76、山東福特家具有限公司:評審得分較低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77、山東龍佑家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78、江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79、山東濱州恒源鋼木制品有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、重慶市恒洪教學(xué)設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82、京泰控股集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83、河北凱豐家具制造有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84、河北澤信鋼木制品有限公司:符合性審查未通過(其他情形無效報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85、廊坊市海潮家具有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86、河北振興柜業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87、濱州市鑫澳工貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88、華澳盛世家具有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89、山東兆輝家具有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
