江門市蓬江區棠下鎮衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期)結果公告
2025年06月20日 21:29 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 江門市蓬江區棠下鎮衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期) | ||
品目 | |||
采購單位 | 江門市蓬江區棠下鎮衛生院 | ||
行政區域 | 蓬江區 | 公告時間 | 2025年06月20日 21:29 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 鄧金菊,趙小珍,鄺瑞倫 | ||
總成交金額 | ¥156.663000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 廖先生 | ||
項目聯系電話 | 0750-3225521 | ||
采購單位 | 江門市蓬江區棠下鎮衛生院 | ||
采購單位地址 | 江門市蓬江區棠下鎮民衛路26號 | ||
采購單位聯系方式 | 0750-3578628 | ||
代理機構名稱 | 江門市蓬江區政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 江門市蓬江區建設二路18號十樓 | ||
代理機構聯系方式 | 0750-3225521 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東云聯達建設工程有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:報價明細附件(廣東云聯達建設工程有限公司).pdf |
一、項目編號:JMPJ2025-02
二、項目名稱:江門市蓬江區棠下鎮衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期)
三、采購結果
合同包1(棠下衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云聯達建設工程有限公司 | 東莞市南城街道宏圖路111號2棟1單元336室 | 1,566,630.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(棠下衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期)):
工程類(廣東云聯達建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 裝修工程 | 住院大樓手術室裝修工程(一期) | 為助力棠下鎮衛生事業高質量發展,規范手術流程及改善醫療環境,棠下鎮衛生院急需對住院大樓第九層手術室進行裝修工程。裝修面積約782平方米,設置4間手術室,其中萬級手術室2間,普通手術室2間。一期工程建設內容:完成兩間手術室的裝修及相關設備配置(骨科手術室、普通手術室各一間),剩余兩間手術室將進行無塵化簡易裝修(不含醫療設備設施)。 | 自合同簽訂后收到采購人開工通知之日起89日內完工。(優于磋商文件要求) | 李留棒 | 二建建造師注冊證/粵2442022202220387 | 1,566,630.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧金菊、趙小珍、鄺瑞倫(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 棠下衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(棠下衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云聯達建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 20.00 | 22.66 | 97.66 | 1 | 1 |
湛江經濟技術開發區耀華建筑裝飾工程公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 16.00 | 25.00 | 96.00 | 2 | 2 |
廣州天醫工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 20.00 | 19.57 | 94.57 | 3 | 3 |
江門市仟穎建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 12.00 | 22.19 | 89.19 | 4 | |
廣東掌瑞建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 0.00 | 24.32 | 79.32 | 5 | |
廣東海尚建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 0.00 | 21.11 | 76.11 | 6 | |
廣州悅和建筑裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 0.00 | 20.62 | 75.62 | 7 | |
廣東天興建筑集團有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 0.00 | 20.69 | 71.69 | 8 | |
廣東潤明建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 0.00 | 20.55 | 71.55 | 9 | |
廣州力洋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 0.00 | 21.35 | 68.35 | 10 | |
深圳市科建建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 8.00 | 18.58 | 67.58 | 11 | |
廣州邦翔醫用工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 4.00 | 20.87 | 66.87 | 12 | |
廣東環揚未來實驗室科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 12.00 | 19.51 | 65.51 | 13 | |
廣東萬亨建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 4.00 | 19.19 | 57.19 | 14 | |
深圳市啟恒建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 0.00 | 18.89 | 52.89 | 15 | |
天安智慧工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件滿足招標文件實質性要求評審不通過 | |||||||
廣州華醫建凈化工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 | |||||||
江門市成章醫用工程及設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:江門市蓬江區棠下鎮衛生院
地 址:江門市蓬江區棠下鎮民衛路26號
聯系方式:0750-3578628
2.采購代理機構信息
名 稱:江門市蓬江區政府采購中心
地 址:江門市蓬江區建設二路18號十樓
聯系方式:0750-3225521
3.項目聯系方式
項目聯系人:廖先生
電 話:0750-3225521
江門市蓬江區政府采購中心
2025年06月20日
相關公告